Jméno: | Josef Bernard (C) |
---|---|
Ročník: | 1977 |
Post: | Obránce |
Váha: | 75 |
Výška: | 172 |
Hůl: | L |
Jméno: | Václav Šlégr st (A) |
---|---|
Ročník: | 1972 |
Post: | Útočník |
Váha: | 110 |
Výška: | 184 |
Hůl: | P |
Jméno: | Drahoslav Novotný (A) |
---|---|
Ročník: | 1966 |
Post: | Útočník |
Váha: | 92 |
Výška: | 170 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jiří Holzknecht |
---|---|
Ročník: | 1980 |
Post: | Brankář |
Váha: | 1975 |
Výška: | 196 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jaroslav Šafařík |
---|---|
Ročník: | 1987 |
Post: | Obránce |
Váha: | 75 |
Výška: | 180 |
Hůl: | P |
Jméno: | Miroslav Martínek |
---|---|
Ročník: | 1973 |
Post: | Útočník |
Váha: | 92 |
Výška: | 160 |
Hůl: | L |
Jméno: | Radovan Kuchař |
---|---|
Ročník: | 1974 |
Post: | Útočník |
Váha: | 85 |
Výška: | 174 |
Hůl: | L |
Jméno: | Petr Sládek |
---|---|
Ročník: | 1981 |
Post: | Obránce |
Váha: | 90 |
Výška: | 180 |
Hůl: | L |
Jméno: | Václav Šlégr ml |
---|---|
Ročník: | 1994 |
Post: | Útočník |
Váha: | 110 |
Výška: | 194 |
Hůl: | L |
Jméno: | Patrik Šlégr |
---|---|
Ročník: | 2000 |
Post: | Útočník |
Váha: | 94 |
Výška: | 190 |
Hůl: | L |
Jméno: | Petr Jetel |
---|---|
Ročník: | 1970 |
Post: | Útočník |
Váha: | 97 |
Výška: | 180 |
Hůl: | L |
Jméno: | Martin Douša |
---|---|
Ročník: | 1972 |
Post: | Útočník |
Váha: | 90 |
Výška: | 175 |
Hůl: | L |
Jméno: | Dušan Hrdý |
---|---|
Ročník: | 1972 |
Post: | Obránce |
Váha: | 83 |
Výška: | 180 |
Hůl: | P |
Jméno: | Jiří Vohryzka |
---|---|
Ročník: | 1975 |
Post: | Obránce |
Váha: | 110 |
Výška: | 180 |
Hůl: | L |
Jméno: | Lukáš Záruba |
---|---|
Ročník: | 1980 |
Post: | Útočník |
Váha: | 80 |
Výška: | 190 |
Hůl: | P |
Jméno: | Milan Němec |
---|---|
Ročník: | 1976 |
Post: | Obránce |
Váha: | 105 |
Výška: | 180 |
Hůl: | L |
Jméno: | Filip Sýkora |
---|---|
Ročník: | 1985 |
Post: | Útočník |
Váha: | 88 |
Výška: | 175 |
Hůl: | P |
Jméno: | Roman Ollé |
---|---|
Ročník: | 1989 |
Post: | Útočník |
Váha: | 70 |
Výška: | 174 |
Hůl: | L |
Jméno: | Ondřej Polák |
---|---|
Ročník: | 1987 |
Post: | Útočník |
Váha: | 107 |
Výška: | 187 |
Hůl: | L |
Jméno: | Marián Zamrazil |
---|---|
Ročník: | 1980 |
Post: | Obránce |
Váha: | 101 |
Výška: | 172 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jiří Hykl |
---|---|
Ročník: | 1980 |
Post: | Obránce |
Váha: | 85 |
Výška: | 183 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jan Švarc |
---|---|
Ročník: | 1989 |
Post: | Útočník |
Váha: | 77 |
Výška: | 177 |
Hůl: | P |
Jméno: | Petr Božek |
---|---|
Ročník: | 1977 |
Post: | Útočník |
Váha: | 99 |
Výška: | 181 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jaroslav Pažout |
---|---|
Ročník: | 1979 |
Post: | Obránce |
Váha: | 96 |
Výška: | 181 |
Hůl: | P |
Jméno: | Martin Matějka * |
---|---|
Ročník: | 1970 |
Post: | Obránce |
Váha: | 103 |
Výška: | 183 |
Hůl: | P |
10.01.2025 | 20:45 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Lancers | Most |
11.01.2025 | 18:00 | HC Krokodýl - HC Band Of Brothers | Litvínov spodní |
11.01.2025 | 20:15 | HC North Blades - HC Žihadla | Teplice |
17.01.2025 | 20:45 | HC Krokodýl - HC Wariors | Most |
18.01.2025 | 20:00 | HC Lancers - HC Band Of Brothers | Litvínov |
18.01.2025 | 20:15 | HC Kopyta - HC F.R.I.E.N.D.S. | Teplice |
24.01.2025 | 20:45 | HC Band Of Brothers - HC Kopyta | Most |
25.01.2025 | 20:00 | HC North Blades - HC Krokodýl | Litvínov |
25.01.2025 | 20:15 | HC Žihadla - HC F.R.I.E.N.D.S. | Teplice |
01.02.2025 | 20:15 | HC Wariors - HC Lancers | Teplice |
01.02.2025 | 20:15 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Band Of Brothers | Litvínov |
08.02.2025 | 20:00 | HC Lancers - HC North Blades | Litvínov |
08.02.2025 | 20:15 | HC Kopyta - HC Wariors | Teplice |
14.02.2025 | 20:45 | HC Wariors - HC F.R.I.E.N.D.S. | Most |
15.02.2025 | 20:00 | HC Krokodýl - HC Lancers | Litvínov |
15.02.2025 | 20:15 | HC Žihadla - HC Band Of Brothers | Teplice |
22.02.2025 | 20:00 | HC Krokodýl - HC Žihadla | Litvínov |
22.02.2025 | 20:15 | HC North Blades - HC Kopyta | Teplice |
28.02.2025 | 19:15 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Lancers | Most 5-8.místo |
01.03.2025 | 20:00 | HC Krokodýl - HC Band Of Brothers | Litvínov playoff |
01.03.2025 | 20:15 | HC Kopyta - HC Žihadla | Teplice playoff |
07.03.2025 | 20:45 | HC North Blades - HC Wariors | Most 5-8.místo |
08.03.2025 | 20:15 | HC Žihadla -HC Kopyta 2.zápas | Teplice playoff |
08.03.2025 | 20:30 | HC Band Of Brothers - HC Krokodýl | Litvínov playoff |
14.03.2025 | 19:45 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC North Blades | Most 5-8.místo |
15.03.2025 | 20:15 | HC Wariors - HC Lancers | Teplice 5-8.místo |
21.03.2025 | 19:30 | HC Lancers - HC North Blades | Most 5-8.místo |
22.03.2025 | 20:00 | HC Krokodýl - HC Žihadla 1.zápas | Litvínov Finále |
22.03.2025 | 20:15 | HC Kopyta - HC Band Of Brothers 1.zápas | Teplice o 3.místo |
29.03.2025 | 20:00 | HC Band Of Brothers - HC Kopyta 2.zápas | Litvínov playoff |
29.03.2025 | 20:15 | HC Žihadla - HC Krokodýl 2.zápas | Teplice playoff |
04.04.2025 | 21:45 | HC Wariors - HC F.R.I.E.N.D.S. | Teplice 5-8.místo |
05.04.2025 | 20:15 | HC Kopyta - HC Band Of Brothers 3.zápas | Teplice playoff |
05.04.2025 | HC Kopyta - HC Band Of Brothers 3.zápas | 4:9 |
04.04.2025 | HC Wariors - HC F.R.I.E.N.D.S. | 2:6 |
29.03.2025 | HC Band Of Brothers - HC Kopyta 2.zápas | 11:6 |
29.03.2025 | HC Žihadla - HC Krokodýl 2.Zápas | 4:3sn |
22.03.2025 | HC Kopyta - HC Band Of Brothers - 1.zápas | 7:0 |
22.03.2025 | HC Krokodýl - HC Žihadla - 1.zápas | 2:4 |
21.03.2025 | HC Lancers - HC North Blades | 4:0 |
15.03.2025 | HC Wariors - HC Lancers | 3:4 |
14.03.2025 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC North Blades | 4:3 |
08.03.2025 | HC Žihadla - HC Kopyta 2.zápas | 7:3 |
08.03.2025 | HC Band Of Brothers - HC Krokodýl 2.Zápas | 1:10 |
07.03.2025 | HC North Blades - HC Wariors 5-8.místo | 2:5 |
01.03.2025 | HC Kopyta - HC Žihadla - 1.zápas | 2:8 |
01.03.2025 | HC Krokodýl - HC Band Of Brothers - 1.zápas | 5:4 |
28.02.2025 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Lancers | 2:4 |
22.02.2025 | HC Krokodýl - HC Žihadla | 5:0 kon |
22.02.2025 | HC North Blades - HC Kopyta | 3:9 |
15.02.2025 | HC Žihadla - HC Band Of Brothers | 7:3 |
15.02.2025 | HC Krokodýl - HC Lancers | 7:2 |
14.02.2025 | HC Wariors - HC F.R.I.E.N.D.S. | 6:6 |
08.02.2025 | HC Lancers - HC North Blades | 9:4 |
08.02.2025 | HC Kopyta - HC Wariors | 13:4 |
01.02.2025 | HC Wariors - HC Lancers | 3:4 |
01.02.2025 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Band Of Brothers | 5:14 |
25.01.2025 | HC North Blades - HC Krokodýl | 3:7 |
25.01.2025 | HC Žihadla - HC F.R.I.E.N.D.S. | 4:7 |
24.01.2025 | HC Band Of Brothers - HC Kopyta | 7:7 |
18.01.2025 | HC Kopyta - HC F.R.I.E.N.D.S. | 7:7 |
18.01.2025 | HC Band Of Brothers - HC Lancers | 7:4 |
17.01.2025 | HC Krokodýl - HC Wariors | 6:8 |
11.01.2025 | HC North Blades - HC Žihadla | 2:4 |
11.01.2025 | HC Krokodýl - HC Band Of Brothers | 6:1 |
10.01.2025 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Lancers | 5:6 |
1. místo: HC Žihadla, 2. místo: HC Krokodýl, 3. místo: HC Band Of Brothers, 4. místo: HC Kopyta, 5. místo: HC Lancers, 6. místo: HC F.R.I.E.N.D.S., 7. místo: HC Wariors, 8. místo: HC North Blades. Všem hráčům a fanouškům děkujeme.
2.1.2025......Dne 5.1.2025 od 16h se koná schůze vedení soutěže. Místo Formanka Luna Most.
Od 15.12.2024 do 2.1.2025 má naše liga vánoční přestávku.
Z důvodu konání krasobruslařské soutěže v Teplicích 19.10.2024 jsme nuceni sobotní zápas zrušit. Hledala se jiná varianta, ale bohužel vytíženost zimních stadionů nám tuto možnost zhatila.