| Jméno: | Petr Voráček |
|---|---|
| Ročník: | 1979 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 95 |
| Výška: | 182 |
| Hůl: | P |
| Jméno: | Antonín Kůs |
|---|---|
| Ročník: | 1979 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 70 |
| Výška: | 169 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Jaroslav Štorkán |
|---|---|
| Ročník: | 1982 |
| Post: | Útočník |
| Váha: | 95 |
| Výška: | 180 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Jan Patzelt |
|---|---|
| Ročník: | 1985 |
| Post: | Útočník |
| Váha: | 91 |
| Výška: | 185 |
| Hůl: | P |
| Jméno: | Zdeněk Kuka |
|---|---|
| Ročník: | 1986 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 95 |
| Výška: | 182 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Jan Marek |
|---|---|
| Ročník: | 1980 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 110 |
| Výška: | 184 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Pavel Lopušan |
|---|---|
| Ročník: | 1973 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 70 |
| Výška: | 167 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Petr Pocedič |
|---|---|
| Ročník: | 1985 |
| Post: | Útočník |
| Váha: | 80 |
| Výška: | 175 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Robert Rašovský |
|---|---|
| Ročník: | 1990 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 78 |
| Výška: | 175 |
| Hůl: | P |
| Jméno: | Pavel Matoušek |
|---|---|
| Ročník: | 1997 |
| Post: | Brankář |
| Váha: | 82 |
| Výška: | 171 |
| Hůl: | P |
| Jméno: | Pavel Štorkán |
|---|---|
| Ročník: | 1982 |
| Post: | Útočník |
| Váha: | 88 |
| Výška: | 178 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Nikita Fomov |
|---|---|
| Ročník: | 2002 |
| Post: | Brankář |
| Váha: | 84 |
| Výška: | 184 |
| Hůl: | P |
| Jméno: | Petr Chaloupek |
|---|---|
| Ročník: | 1980 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 105 |
| Výška: | 188 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Jan Tarnóczi |
|---|---|
| Ročník: | 1994 |
| Post: | Útočník |
| Váha: | 120 |
| Výška: | 189 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Tomáš Kapusta * |
|---|---|
| Ročník: | 2003 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 100 |
| Výška: | 185 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | David Hrdlička * |
|---|---|
| Ročník: | 1998 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 83 |
| Výška: | 164 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Tomáš Krist * |
|---|---|
| Ročník: | 1974 |
| Post: | Obránce |
| Váha: | 132 |
| Výška: | 185 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Pavel Janoušek * |
|---|---|
| Ročník: | 1972 |
| Post: | Útočník |
| Váha: | 84 |
| Výška: | 180 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Eduard Fiedler * |
|---|---|
| Ročník: | 1987 |
| Post: | Útočník |
| Váha: | 83 |
| Výška: | 181 |
| Hůl: | L |
| Jméno: | Pavel Windisch * |
|---|---|
| Ročník: | 1985 |
| Post: | Útočník |
| Váha: | 65 |
| Výška: | 184 |
| Hůl: | P |
| 16.01.2026 | 20:45 | HC Band Of Brothers - HC Krokodýl | Most |
| 17.01.2026 | 19:30 | HC Kopyta - HC F.R.I.E.N.D.S. | Most |
| 17.01.2026 | 20:30 | HC Lancers - HC Wariors | Litvínov |
| 23.01.2026 | 20:45 | HC Žihadla - HC Lancers | Most |
| 24.01.2026 | 19:30 | HC Wariors - HC Band Of Brothers | Most |
| 24.01.2026 | 20:00 | HC Krokodýl - HC North Blades | Litvínov |
| 30.01.2026 | 19:30 | HC Kopyta - HC Žihadla | Most |
| 31.01.2026 | 19:30 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Krokodýl | Most |
| 31.01.2026 | 20:00 | HC Band Of Brothers - HC Lancers | Litvínov |
| 06.02.2026 | 20:45 | HC North Blades - HC Wariors | Most |
| 07.02.2026 | 19:30 | HC Krokodýl - HC Kopyta | Most |
| 13.02.2026 | 20:45 | HC North Blades - HC Band Of Brothers | Most |
| 14.02.2026 | 20:00 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Lancers | Litvínov |
| 07.02.2026 | HC Krokodýl - HC Kopyta | 6:4 |
| 06.02.2026 | HC North Blades - HC Wariors | 0:8 |
| 31.01.2026 | HC Band Of Brothers - HC Lancers | 15:5 |
| 31.01.2026 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Krokodýl | 7:5 |
| 30.01.2026 | HC Kopyta - HC Žihadla | 5:4 |
| 24.01.2026 | HC Wariors - HC Band Of Brothers | 7:3 |
| 24.01.2026 | HC Krokodýl - HC North Blades | 5:7 |
| 23.01.2026 | HC Žihadla - HC Lancers | 10:7 |
| 17.01.2026 | HC Lancers - HC Wariors | 2:5 |
| 17.01.2026 | HC Kopyta - HC F.R.I.E.N.D.S. | 8:6 |
| 16.01.2026 | HC Band Of Brothers - HC Krokodýl | 8:3 |
Zápas mezi HC ŽIHADLA a HC BAND OF BROTHERS byl z důvodu marodky domácích přeložen. O náhradním termínu se jedná.
Na stránkách již první kolo Nového roku.....
Dne 10.1.2026 se uskuteční od 17h v Restauraci Luna Most schůze vedení se zástupci týmů.