Jméno: | Josef Bernard (C) |
---|---|
Ročník: | 1977 |
Post: | Obránce |
Váha: | 75 |
Výška: | 172 |
Hůl: | L |
Jméno: | Václav Šlégr st (A) |
---|---|
Ročník: | 1972 |
Post: | Útočník |
Váha: | 110 |
Výška: | 184 |
Hůl: | P |
Jméno: | Drahoslav Novotný (A) |
---|---|
Ročník: | 1966 |
Post: | Útočník |
Váha: | 92 |
Výška: | 170 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jiří Holzknecht |
---|---|
Ročník: | 1980 |
Post: | Brankář |
Váha: | 1975 |
Výška: | 196 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jaroslav Šafařík |
---|---|
Ročník: | 1987 |
Post: | Obránce |
Váha: | 75 |
Výška: | 180 |
Hůl: | P |
Jméno: | Miroslav Martínek |
---|---|
Ročník: | 1973 |
Post: | Útočník |
Váha: | 92 |
Výška: | 160 |
Hůl: | L |
Jméno: | Radovan Kuchař |
---|---|
Ročník: | 1974 |
Post: | Útočník |
Váha: | 85 |
Výška: | 174 |
Hůl: | L |
Jméno: | Petr Sládek |
---|---|
Ročník: | 1981 |
Post: | Obránce |
Váha: | 90 |
Výška: | 180 |
Hůl: | L |
Jméno: | Václav Šlégr ml |
---|---|
Ročník: | 1994 |
Post: | Útočník |
Váha: | 110 |
Výška: | 194 |
Hůl: | L |
Jméno: | Patrik Šlégr |
---|---|
Ročník: | 2000 |
Post: | Útočník |
Váha: | 94 |
Výška: | 190 |
Hůl: | L |
Jméno: | Petr Jetel |
---|---|
Ročník: | 1970 |
Post: | Útočník |
Váha: | 97 |
Výška: | 180 |
Hůl: | L |
Jméno: | Martin Douša |
---|---|
Ročník: | 1972 |
Post: | Útočník |
Váha: | 90 |
Výška: | 175 |
Hůl: | L |
Jméno: | Dušan Hrdý |
---|---|
Ročník: | 1972 |
Post: | Obránce |
Váha: | 83 |
Výška: | 180 |
Hůl: | P |
Jméno: | Jiří Vohryzka |
---|---|
Ročník: | 1975 |
Post: | Obránce |
Váha: | 110 |
Výška: | 180 |
Hůl: | L |
Jméno: | Lukáš Záruba |
---|---|
Ročník: | 1980 |
Post: | Útočník |
Váha: | 80 |
Výška: | 190 |
Hůl: | P |
Jméno: | Milan Němec |
---|---|
Ročník: | 1976 |
Post: | Obránce |
Váha: | 105 |
Výška: | 180 |
Hůl: | L |
Jméno: | Filip Sýkora |
---|---|
Ročník: | 1985 |
Post: | Útočník |
Váha: | 88 |
Výška: | 175 |
Hůl: | P |
Jméno: | Roman Ollé |
---|---|
Ročník: | 1989 |
Post: | Útočník |
Váha: | 70 |
Výška: | 174 |
Hůl: | L |
Jméno: | Ondřej Polák |
---|---|
Ročník: | 1987 |
Post: | Útočník |
Váha: | 107 |
Výška: | 187 |
Hůl: | L |
Jméno: | Marián Zamrazil |
---|---|
Ročník: | 1980 |
Post: | Obránce |
Váha: | 101 |
Výška: | 172 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jiří Hykl |
---|---|
Ročník: | 1980 |
Post: | Obránce |
Váha: | 85 |
Výška: | 183 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jan Švarc |
---|---|
Ročník: | 1989 |
Post: | Útočník |
Váha: | 77 |
Výška: | 177 |
Hůl: | P |
Jméno: | Petr Božek |
---|---|
Ročník: | 1977 |
Post: | Útočník |
Váha: | 99 |
Výška: | 181 |
Hůl: | L |
Jméno: | Jaroslav Pažout |
---|---|
Ročník: | 1979 |
Post: | Obránce |
Váha: | 96 |
Výška: | 181 |
Hůl: | P |
Jméno: | Martin Matějka * |
---|---|
Ročník: | 1970 |
Post: | Obránce |
Váha: | 103 |
Výška: | 183 |
Hůl: | P |
20.09.2024 | 19:15 | HC Lancers - HC Žihadla | Most |
21.09.2024 | 20:00 | HC Krokodýl - HC Kopyta | Litvínov |
21.09.2024 | 20:15 | HC Wariors - HC Band Of Brothers | Teplice |
27.09.2024 | 20:30 | HC North Blades - HC F.R.I.E.N.D.S. | Most |
28.09.2024 | 20:00 | HC Kopyta - HC Lancers | Litvínov |
28.09.2024 | 20:15 | HC Žihadla - HC Wariors | Teplice |
04.10.2024 | 20:30 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Krokodýl | Most |
05.10.2024 | 20:00 | HC Band Of Brothers - HC North Blades | Litvínov |
05.10.2024 | 20:15 | HC Kopyta - HC Žihadla | Teplice |
11.10.2024 | 20:30 | HC Lancers - HC F.R.I.E.N.D.S. | Most |
12.10.2024 | 20:15 | HC North Blades - HC Wariors | Teplice |
12.10.2024 | 20:30 | HC Krokodýl - HC Band Of Brothers | Litvínov |
18.10.2024 | 19:30 | HC Žihadla - HC North Blades | Most |
19.10.2024 | 20:00 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Kopyta | Litvínov |
25.10.2024 | 19:15 | HC Band Of Brothers - HC Lancers | Most |
26.10.2024 | 20:00 | HC Krokodýl - HC North Blades | Litvínov |
26.10.2024 | 20:15 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Žihadla | Teplice |
01.11.2024 | 20:30 | HC Lancers - HC Wariors | Most |
02.11.2024 | 20:00 | HC Kopyta - HC Band Of Brothers | Litvínov |
02.11.2024 | 20:15 | HC Žihadla - HC Krokodýl | Teplice |
08.11.2024 | 20:30 | HC North Blades - HC Lancers | Most |
09.11.2024 | 20:00 | HC Band Of Brothers - HC F.R.I.E.N.D.S. | Litvínov |
09.11.2024 | 20:15 | HC Wariors - HC Kopyta | Teplice |
15.11.2024 | 19:15 | HC Band Of Brothers - HC Žihadla | Most |
16.11.2024 | 20:00 | HC Lancers - HC Krokodýl | Litvínov |
16.11.2024 | 20:15 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Wariors | Teplice |
22.11.2024 | 20:30 | HC Kopyta - HC North Blades | Most |
23.11.2024 | 20:00 | HC Wariors - HC Krokodýl | Litvínov |
23.11.2024 | 20:15 | HC Žihadla - HC Lancers | Teplice |
29.11.2024 | 19:15 | HC Kopyta - HC Krokodýl | Most |
30.11.2024 | 20:00 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC North Blades | Litvínov |
30.11.2024 | 20:15 | HC Band Of Brothers - HC Wariors | Teplice |
06.12.2024 | 20:45 | HC North Blades - HC Band Of Brothers | Most |
07.12.2024 | 20:00 | HC Lancers - HC Kopyta | Litvínov |
07.12.2024 | 20:15 | HC Wariors - HC Žihadla | Teplice |
13.12.2024 | 19:15 | HC Wariors - HC North blades | Most |
14.12.2024 | 20:00 | HC Krokodýl - HC F.R.I.E.N.D.S. | Litvínov |
14.12.2024 | 20:15 | HC Žihadla - HC Kopyta | Teplice |
14.12.2024 | HC Žihadla - HC Kopyta | 5:7 |
14.12.2024 | HC Krokodýl - HC F.R.I.E.N.D.S. | 8:4 |
13.12.2024 | HC Wariors - HC North Blades | 7:9 |
07.12.2024 | HC Wariors - HC Žihadla | 0:3 |
07.12.2024 | HC Lancers - HC Kopyta | 1:4 |
06.12.2024 | HC North Blades - HC Band Of Brothers | 3:7 |
30.11.2024 | HC Wariors - HC Band Of Brothers | 4:7 |
30.11.2024 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC North Blades | 2:3 |
29.11.2024 | HC Kopyta - HC Krokodýl | 2:3 |
23.11.2024 | HC Wariors - HC Krokodýl | 2:5 |
23.11.2024 | HC Žihadla - HC Lancers | 5:5 |
22.11.2024 | HC Kopyta - HC North Blades | 2:3 |
16.11.2024 | HC Lancers - HC Krokodýl | 2:10 |
16.11.2024 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Wariors | 9:2 |
15.11.2024 | HC Band Of Brothers - HC Žihadla | 1:4 |
09.11.2024 | HC Wariors - HC Kopyta | 4:6 |
09.11.2024 | HC Band Of Brothers - HC F.R.I.E.N.D.S. | 4:3 |
08.11.2024 | HC North Blades - HC Lancers | 6:2 |
02.11.2024 | HC Žihadla - HC Krokodýl | 5:2 |
02.11.2024 | HC Kopyta - HC Band Of Brothers | 6:2 |
01.11.2024 | HC Lancers - HC Wariors | 4:4 |
26.10.2024 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Žihadla | 3:6 |
26.10.2024 | HC Krokodýl - HC North Blades | 1:2 |
25.10.2024 | HC Band Of Brothers - HC Lancers | 9:4 |
19.10.2024 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Kopyta | 5:6 |
18.10.2024 | HC Žihadla - HC North Blades | 7:3 |
12.10.2024 | HC North Blades - HC Wariors | 6:7 |
12.10.2024 | HC Krokodýl - HC Band Of Brothers | 11:4 |
11.10.2024 | HC Lancers - HC F.R.I.E.N.D.S. | 4:9 |
05.10.2024 | HC Band Of Brothers - HC North Blades | 9:7 |
05.10.2024 | HC Kopyta - HC Žihadla | 0:2 |
04.10.2024 | HC F.R.I.E.N.D.S. - HC Krokodýl | 6:7 |
28.09.2024 | HC Kopyta - HC Lancers | 11:6 |
28.09.2024 | HC Žihadla - HC Wariors | 7:4 |
27.09.2024 | HC North Blades - HC F.R.I.E.N.D.S. | 7:9 |
21.09.2024 | HC Krokodýl - HC Kopyta | 3:5 |
21.09.2024 | HC Wariors - HC Band Of Brothers | 7:10 |
20.09.2024 | HC Lancers - HC Žihadla | 5:4 |
Od 15.12.2024 do 2.1.2025 má naše liga vánoční přestávku.
Z důvodu konání krasobruslařské soutěže v Teplicích 19.10.2024 jsme nuceni sobotní zápas zrušit. Hledala se jiná varianta, ale bohužel vytíženost zimních stadionů nám tuto možnost zhatila.
1.9.2024 Po přestávce se nám pomalu blíží začátek již čtvrté sezony naší ligy. Novinkou je nový tým v lize HC Lancers a přejmenování týmu HC Vikings Krupka. Další nová věc je, že se z důvodu vytíženosti zimních stadionů vracíme k hracímu dni v pátek. Opět se bude hrát na třech stadionech a to v Mostě (pátek), v Teplicích a v Litvínově (sobota). Dne 8.9.2024 je naplánovaná schůze před začátkem sezony. Novou sezonu otevřou zápasem nováčci v naší soutěži HC Lancers proti mistrovi minulé sezony HC Žihadla.
31.3.2024 Po dvou letech, které ovládly HC Band Of Brothers, máme nového mistra, kterým se stává tým HC Žihadla. Konečné umístění: 1. HC Žihadla, 2. HC Band Of Brothers, 3. HC Krokodýl, 4. HC F.R.I.E.N.D.S., 5. HC North Blades, 6. HC Kopyta, 7. HC Vikings Krupka. Všem týmům gratulujeme k umístění a děkujeme za sezónu 2023/24. Velké poděkování i všem rozhodčím a fanouškům. A nesmíme zapomenout na našeho hlavního partnera naší ligy SPORTEGA.CZ, děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.